Inhalte werden aktuell überarbeitet…
| Wohneinheit | Nettopreis* | Zimmer | Gesamtfläche | Datei | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 9 – 3. OG links | Verkauft | ||||
| WE 10 – 3. OG rechts | Verkauft | ||||
| WE 11 – Dachgeschoss | Verkauft | ||||
| WE 12 – Neubau links | 489 000 € | 4.5 | 207.18 qm | Verfügbar | |
| WE 13 – Neubau rechts | Verkauft | ||||
| Stellplätze P1-P6 | je 12 000 € |
* zzgl. Courtage von 5,95 %





